Cơ quan gán mã | Mã bưu chính / Zipcode |
BC. Trung tâm tỉnh Hải Dương | 3000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 3001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 3002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 3003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 3004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 3005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 3009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 3010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 3011 |
Báo Hải Dương | 3016 |
Hội đồng nhân dân | 3021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 3030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 3035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 3036 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 3040 |
Sở Công Thương | 3041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 3042 |
Sở Lao động – Thương binh và xã hội | 3043 |
Sở Tài chính | 3045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 3046 |
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 3047 |
Công an tỉnh | 3049 |
Sở Nội vụ | 3051 |
Sở Tư pháp | 3052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 3053 |
Sở Giao thông vận tải | 3054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 3055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 3056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 3057 |
Sở Xây dựng | 3058 |
Sở Y tế | 3060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 3061 |
Ban Dân tộc | 3062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 3063 |
Thanh tra tỉnh | 3064 |
Trường chính trị tỉnh | 3065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 3066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 3067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 3070 |
Cục Thuế | 3078 |
Cục Hải quan | 3079 |
Cục Thống kê | 3080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 3081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 3085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 3086 |
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 3087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 3088 |
Hội Nông dân tỉnh | 3089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 3090 |
Tỉnh đoàn | 3091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 3092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 3093 |
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG | |
BC. Trung tâm thành phố Hải Dương | 3100 |
Thành ủy | 3101 |
Hội đồng nhân dân | 3102 |
Ủy ban nhân dân | 3103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3104 |
P. Trần Phú | 3106 |
P. Quang Trung | 3107 |
P. Nguyễn Trãi | 3108 |
P. Bình Hàn | 3109 |
P. Phạm Ngũ Lão | 3110 |
P. Trần Hưng Đạo | 3111 |
P. Lê Thanh Nghị | 3112 |
P. Hải Tân | 3113 |
P. Ngọc Châu | 3114 |
P. Nhị Châu | 3115 |
P. Cẩm Thượng | 3116 |
P. Thanh Bình | 3117 |
P. Tân Bình | 3118 |
P. Thạch Khôi | 3119 |
X. Tân Hưng | 3120 |
X. Nam Đồng | 3121 |
P. Ái Quốc | 3122 |
X. An Châu | 3123 |
X. Thượng Đạt | 3124 |
P. Việt Hòa | 3125 |
P. Tứ Minh | 3126 |
BCP. Hải Dương | 3150 |
BC. TMĐT Hải Dương | 3151 |
BC. Hải Tân | 3152 |
BC. Ngọc Châu | 3153 |
BC. Thanh Bình | 3154 |
BC. Tiền Trung | 3155 |
BC. Hệ 1 Hải Dương | 3199 |
HUYỆN THANH HÀ | |
BC. Trung tâm huyện Thanh Hà | 3200 |
Huyện ủy | 3201 |
Hội đồng nhân dân | 3202 |
Ủy ban nhân dân | 3203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3204 |
TT. Thanh Hà | 3206 |
X. Thanh Xá | 3207 |
X. Thanh Xuân | 3208 |
X. Liên Mạc | 3209 |
X. Thanh Lang | 3210 |
X. Thanh An | 3211 |
X. Cẩm Chế | 3212 |
X. Việt Hồng | 3213 |
X. Tân Việt | 3214 |
X. Hồng Lạc | 3215 |
X. Quyết Thắng | 3216 |
X. Tiền Tiến | 3217 |
X. Thanh Hải | 3218 |
X. Tân An | 3219 |
X. Thanh Khê | 3220 |
X. An Lương | 3221 |
X. Phượng Hoàng | 3222 |
X. Thanh Sơn | 3223 |
X. Thanh Thủy | 3224 |
X. Trường Thành | 3225 |
X. Thanh Hồng | 3226 |
X. Vĩnh Lập | 3227 |
X. Thanh Cường | 3228 |
X. Thanh Bính | 3229 |
X. Hợp Đức | 3230 |
BCP. Thanh Hà | 3250 |
BC. Chợ Cháy | 3251 |
BC. Chợ Hệ | 3252 |
HUYỆN KIM THÀNH | |
BC. Trung tâm huyện Kim Thành | 3300 |
Huyện ủy | 3301 |
Hội đồng nhân dân | 3302 |
Ủy ban nhân dân | 3303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3304 |
TT. Phú Thái | 3306 |
X. Phúc Thành A | 3307 |
X. Kim Xuyên | 3308 |
X. Việt Hưng | 3309 |
X. Tuấn Hưng | 3310 |
X. Thượng Vũ | 3311 |
X. Lai Vu | 3312 |
X. Cộng Hòa | 3313 |
X. Cổ Dũng | 3314 |
X. Ngũ Phúc | 3315 |
X. Kim Đính | 3316 |
X. Bình Dân | 3317 |
X. Liên Hòa | 3318 |
X. Đại Đức | 3319 |
X. Tam Kỳ | 3320 |
X. Đồng Gia | 3321 |
X. Cẩm La | 3322 |
X. Kim Tân | 3323 |
X. Kim Khê | 3324 |
X. Kim Anh | 3325 |
X. Kim Lương | 3326 |
BCP. Kim Thành | 3350 |
BC. Lai Khê | 3351 |
BC. Đồng Gia | 3352 |
HUYỆN KINH MÔN | |
BC. Trung tâm huyện Kinh Môn | 3400 |
Huyện ủy | 3401 |
Hội đồng nhân dân | 3402 |
Ủy ban nhân dân | 3403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3404 |
TT. Kinh Môn | 3406 |
TT. Phú Thứ | 3407 |
TT. Minh Tân | 3408 |
X. Tân Dân | 3409 |
X. Duy Tân | 3410 |
X. Hoành Sơn | 3411 |
X. Thất Hùng | 3412 |
X. Bạch Đằng | 3413 |
X. Lê Ninh | 3414 |
X. Phúc Thành B | 3415 |
X. Quang Trung | 3416 |
X. Thăng Long | 3417 |
X. Lạc Long | 3418 |
X. Hiệp Hòa | 3419 |
X. Thái Sơn | 3420 |
X. Phạm Mệnh | 3421 |
X. Hiệp Sơn | 3422 |
X. An Sinh | 3423 |
X. Thượng Quận | 3424 |
X. An Phụ | 3425 |
X. Hiệp An | 3426 |
X. Long Xuyên | 3427 |
X. Hiến Thành | 3428 |
X. Minh Hòa | 3429 |
X. Thái Thịnh | 3430 |
BCP. Kinh Môn | 3450 |
BC. Nhị Chiểu | 3451 |
BC. Hoàng Thạch | 3452 |
BC. Thái Mông | 3453 |
THỊ XÃ CHÍ LINH | |
BC. Trung tâm thị xã Chí Linh | 3500 |
Thị ủy | 3501 |
Hội đồng nhân dân | 3502 |
Ủy ban nhân dân | 3503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3504 |
P. Sao Đỏ | 3506 |
X. Văn Đức | 3507 |
P. Hoàng Tân | 3508 |
X. Hoàng Tiến | 3509 |
P. Bến Tắm | 3510 |
X. Hoàng Hoa Thám | 3511 |
X. Bắc An | 3512 |
X. Lê Lợi | 3513 |
X. Hưng Đạo | 3514 |
P. Phả Lại | 3515 |
X. Cổ Thành | 3516 |
X. Nhân Huệ | 3517 |
P. Văn An | 3518 |
P. Cộng Hòa | 3519 |
P. Chí Minh | 3520 |
P. Thái Học | 3521 |
X. An Lạc | 3522 |
X. Kênh Giang | 3523 |
X. Tân Dân | 3524 |
X. Đồng Lạc | 3525 |
BCP. Chí Linh | 3535 |
BC. Bến Tắm | 3536 |
BC. Phả Lại | 3537 |
BC. Lục Đầu Giang | 3538 |
BC. Tân Dân | 3539 |
HUYỆN NAM SÁCH | 0 |
BC. Trung tâm huyện Nam Sách | 3550 |
Huyện ủy | 3551 |
Hội đồng nhân dân | 3552 |
Ủy ban nhân dân | 3553 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3554 |
TT. Nam Sách | 3556 |
X. An Lâm | 3557 |
X. Phú Điền | 3558 |
X. Cộng Hòa | 3559 |
X. An Bình | 3560 |
X. Thanh Quang | 3561 |
X. Nam Tân | 3562 |
X. Nam Hưng | 3563 |
X. Hợp Tiến | 3564 |
X. Hiệp Cát | 3565 |
X. Nam Chính | 3566 |
X. Quốc Tuấn | 3567 |
X. Nam Trung | 3568 |
X. An Sơn | 3569 |
X. Thái Tân | 3570 |
X. Minh Tân | 3571 |
X. Hồng Phong | 3572 |
X. Nam Hồng | 3573 |
X. Đồng Lạc | 3574 |
BCP. Nam Sách | 3585 |
BC. Thị Trấn Nam Sách | 3586 |
BC. Thanh Quang | 3587 |
HUYỆN CẨM GIÀNG | |
BC. Trung tâm huyện Cẩm Giàng | 3600 |
Huyện ủy | 3601 |
Hội đồng nhân dân | 3602 |
Ủy ban nhân dân | 3603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3604 |
TT. Cẩm Giàng | 3606 |
TT. Lai Cách | 3607 |
X. Cao An | 3608 |
X. Đức Chính | 3609 |
X. Cẩm Sơn | 3610 |
X. Cẩm Văn | 3611 |
X. Cẩm Vũ | 3612 |
X. Cẩm Định | 3613 |
X. Cẩm Hoàng | 3614 |
X. Thạch Lỗi | 3615 |
X. Cẩm Hưng | 3616 |
X. Ngọc Liên | 3617 |
X. Kim Giang | 3618 |
X. Lương Điền | 3619 |
X. Cẩm Điền | 3620 |
X. Cẩm Phúc | 3621 |
X. Tân Trường | 3622 |
X. Cẩm Đông | 3623 |
X. Cẩm Đoài | 3624 |
BCP. Cẩm Giàng | 3630 |
BC. Văn Thai | 3631 |
BC. Cầu Ghẽ | 3632 |
BC. Cẩm Giàng Ga | 3633 |
BC. Phúc Điền | 3634 |
BC. Đông Giao | 3635 |
HUYỆN GIA LỘC | |
BC. Trung tâm huyện Gia Lộc | 3650 |
Huyện ủy | 3651 |
Hội đồng nhân dân | 3652 |
Ủy ban nhân dân | 3653 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3654 |
TT. Gia Lộc | 3656 |
X. Gia Khánh | 3657 |
X. Gia Lương | 3658 |
X. Tân Tiến | 3659 |
X. Gia Xuyên | 3660 |
X. Gia Tân | 3661 |
X. Liên Hồng | 3662 |
X. Thống Nhất | 3663 |
X. Trùng Khánh | 3664 |
X. Yết Kiêu | 3665 |
X. Gia Hòa | 3666 |
X. Phương Hưng | 3667 |
X. Toàn Thắng | 3668 |
X. Lê Lợi | 3669 |
X. Phạm Trấn | 3670 |
X. Nhật Tân | 3671 |
X. Quang Minh | 3672 |
X. Đồng Quang | 3673 |
X. Đức Xương | 3674 |
X. Thống Kênh | 3675 |
X. Đoàn Thượng | 3676 |
X. Hồng Hưng | 3677 |
X. Hoàng Diệu | 3678 |
BCP. Gia Lộc | 3685 |
BC. Đoàn Thượng | 3686 |
BC. Hồng Hưng | 3687 |
HUYỆN BÌNH GIANG | |
BC. Trung tâm huyện Bình Giang | 3700 |
Huyện ủy | 3701 |
Hội đồng nhân dân | 3702 |
Ủy ban nhân dân | 3703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3704 |
TT. Kẻ Sặt | 3706 |
X. Tráng Liệt | 3707 |
X. Thúc Kháng | 3708 |
X. Thái Dương | 3709 |
X. Thái Hòa | 3710 |
X. Tân Hồng | 3711 |
X. Bình Minh | 3712 |
X. Thái Học | 3713 |
X. Bình Xuyên | 3714 |
X. Nhân Quyền | 3715 |
X. Cổ Bi | 3716 |
X. Hồng Khê | 3717 |
X. Long Xuyên | 3718 |
X. Tân Việt | 3719 |
X. Hùng Thắng | 3720 |
X. Vĩnh Tuy | 3721 |
X. Vĩnh Hồng | 3722 |
X. Hưng Thịnh | 3723 |
BCP. Bình Giang | 3730 |
BC. Quán Gỏi | 3731 |
BC. Thái Học | 3732 |
HUYỆN THANH MIỆN | |
BC. Trung tâm huyện Thanh Miện | 3750 |
Huyện ủy | 3751 |
Hội đồng nhân dân | 3752 |
Ủy ban nhân dân | 3753 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3754 |
TT. Thanh Miện | 3756 |
X. Lam Sơn | 3757 |
X. Phạm Kha | 3758 |
X. Thanh Tùng | 3759 |
X. Đoàn Tùng | 3760 |
X. Hồng Quang | 3761 |
X. Ngô Quyền | 3762 |
X. Tân Trào | 3763 |
X. Đoàn Kết | 3764 |
X. Lê Hồng | 3765 |
X. Cao Thắng | 3766 |
X. Chi Lăng Bắc | 3767 |
X. Chi Lăng Nam | 3768 |
X. Diên Hồng | 3769 |
X. Tiền Phong | 3770 |
X. Thanh Giang | 3771 |
X. Ngũ Hùng | 3772 |
X. Tứ Cường | 3773 |
X. Hùng Sơn | 3774 |
BCP. Thanh Miện | 3780 |
BC. Hồng Quang | 3781 |
BC. Ngũ Hùng | 3782 |
BC. Thanh Giang | 3783 |
HUYỆN NINH GIANG | |
BC. Trung tâm huyện Ninh Giang | 3800 |
Huyện ủy | 3801 |
Hội đồng nhân dân | 3802 |
Ủy ban nhân dân | 3803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3804 |
TT. Ninh Giang | 3806 |
X. Đồng Tâm | 3807 |
X. Vĩnh Hòa | 3808 |
X. Ninh Thành | 3809 |
X. Tân Hương | 3810 |
X. Nghĩa An | 3811 |
X. Quyết Thắng | 3812 |
X. Ứng Hoè | 3813 |
X. Ninh Hòa | 3814 |
X. Hồng Đức | 3815 |
X. Vạn Phúc | 3816 |
X. An Đức | 3817 |
X. Hoàng Hanh | 3818 |
X. Quang Hưng | 3819 |
X. Tân Quang | 3820 |
X. Văn Hội | 3821 |
X. Văn Giang | 3822 |
X. Hưng Thái | 3823 |
X. Hưng Long | 3824 |
X. Hồng Phúc | 3825 |
X. Tân Phong | 3826 |
X. Kiến Quốc | 3827 |
X. Đông Xuyên | 3828 |
X. Ninh Hải | 3829 |
X. Hồng Dụ | 3830 |
X. Hồng Thái | 3831 |
X. Hồng Phong | 3832 |
X. Hiệp Lực | 3833 |
BCP. Ninh Giang | 3850 |
BC. Cầu Ràm | 3851 |
BC. Kiến Quốc | 3852 |
HUYỆN TỨ KỲ | |
BC. Trung tâm huyện Tứ Kỳ | 3900 |
Huyện ủy | 3901 |
Hội đồng nhân dân | 3902 |
Ủy ban nhân dân | 3903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 3904 |
TT. Tứ Kỳ | 3906 |
X. Đông Kỳ | 3907 |
X. Quang Phục | 3908 |
X. Bình Lăng | 3909 |
X. Tái Sơn | 3910 |
X. Hưng Đạo | 3911 |
X. Đại Đồng | 3912 |
X. Kỳ Sơn | 3913 |
X. Ngọc Sơn | 3914 |
X. Ngọc Kỳ | 3915 |
X. Tân Kỳ | 3916 |
X. Dân Chủ | 3917 |
X. Quảng Nghiệp | 3918 |
X. Đại Hợp | 3919 |
X. Quang Khải | 3920 |
X. Minh Đức | 3921 |
X. Tây Kỳ | 3922 |
X. Văn Tố | 3923 |
X. Phượng Kỳ | 3924 |
X. Hà Kỳ | 3925 |
X. Hà Thanh | 3926 |
X. Tiên Động | 3927 |
X. Nguyên Giáp | 3928 |
X. Quang Trung | 3929 |
X. Cộng Lạc | 3930 |
X. An Thanh | 3931 |
X. Tứ Xuyên | 3932 |
BCP. Tứ Kỳ | 3950 |
BC. Hưng Đạo | 3951 |
BC. Cầu Xe | 3952 |