Tra cứu điểm chuẩn Học viện Tài Chính theo tên ngành, mã ngành, tổ hợp môn sắp xếp theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2021, 2020, 2019 mới nhất.
Thông tin Học viện Tài Chính
Tên tiếng Anh: Academy of Finance
Tên giao dịch quốc tế viết tắt: AOF
Website: https://hvtc.edu.vn
Điện thoại: (024).38 389 326
Ngày thành lập: 1963
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Các ngành/chuyên ngành đào tạo
- Tài chính công
- Thuế
- Bảo hiểm
- Hải quan
- Tài chính quốc tế
- Phân tích Tài chính
- Tài chính doanh nghiệp
- Ngân hàng
- Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh chứng khoán
- Phân tích chính sách tài chính
- Đầu tư tài chính
- Kế toán doanh nghiệp
- Kiểm toán
- Kế toán công
- Quản trị doanh nghiệp
- Marketing
- Tin học tài chính – kế toán
- Tiếng Anh tài chính – kế toán
- Kinh tế Nguồn lực Tài chính
- Kinh tế Đầu tư Tài chính
- Luật Kinh tế Tài chính
Các cơ sở đào tạo, đơn vị sự nghiệp
- Viện Đào tạo quốc tế
- Viện Kinh tế Tài chính
- Trung tâm ngoại ngữ tin học (CFI)
- Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn Tài chính Kế toán (FATC)
- Trung tâm thông tin
- Dự án hợp tác đào tạo quốc tế cử nhân và thạc sĩ
- Khối đào tạo
- Khoa Sau đại học
Học viện Tài chính hiện có 720 cán bộ, viên chức trong đó có 390 giảng viên, 54 nghiên cứu viên, 23 giáo sư và phó giáo sư, hơn 80 tiến sĩ, 191 thạc sĩ, 21 nhà giáo ưu tú, từng đào tạo hơn 20.000 sinh viên, học viên.
Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 300 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ và gần 100.000 cử nhân kinh tế cho nước nhà và gần 500 cử nhân, thạc sĩ cho đất nước bạn Lào, Campuchia. Nhiều người trong số họ đã và đang giữ trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các Bộ và địa phương.
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201D | A00, A01, D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 26.45 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 8 | |||||
NV1 – 2 | |||||
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 35.77 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 7.8 | |||||
NV1 – 6 | |||||
5 | Kế toán | 7340301D | D01 | 26.95 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 7.8 | |||||
NV1 | |||||
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D07 | 26.55 | Điểm thi TN THPT |
Điểm Toán: 8.8 | |||||
7 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 36.22 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 8.4 | |||||
NV1-2 | |||||
8 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 35.63 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 7.6 | |||||
NV1 – 22 | |||||
9 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 35.7 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 8.4 | |||||
NV1 – 13 | |||||
10 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | A01, D01, D07 | 35.13 | Điểm thi TN THPT |
Điểm Toán: 7.6 | |||||
NV1 – 5 | |||||
11 | Kiểm toán | 7340301C22 | A01, D01, D07 | 35.73 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 8 | |||||
NV1 – 5 | |||||
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Điểm thi TN THPT |
Điểm môn Toán: 9.2 | |||||
NV1 – 7 | |||||
13 | Kinh tế | 7220201 | A01, D01, D07 | 26.35 | Điểm thi TN THPT |
Điểm Toán: 8.4 | |||||
NV1 – 2 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | Điểm môn Toán≥ 8,60 |
Thứ tự nguyện vọngNV1-4 | |||||
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201D | A00, A01, D07 | 25.5 | |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 25 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 32.7 | Điểm môn Toán≥ 8,80 |
Thứ tự nguyện vọngNV1-8 | |||||
5 | Kế toán | 7340301D | D01 | 26.2 | |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D07 | 26.2 | |
7 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07, D07 | 31.17 | Điểm môn Toán không nhỏ hơn 8.8; |
Thứ tự nguyện vọng1-5 | |||||
8 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 31.8 | Điểm môn Toán không nhỏ hơn 8.2 |
Thứ tự nguyện vọng 1-3 | |||||
9 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07, D07 | 30.17 | Điểm môn Toán ≥ 9,4 |
Thứ tự nguyện vọng: NV1-4 | |||||
10 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | A01, D01, D07, D07 | 30.57 | Điểm môn Toán≥ 9,00 |
Thứ tự nguyện vọngNV1-2 | |||||
11 | Kiểm toán | 7340301C22 | A01, D01, D07, D07 | 31 | Điểm môn Toán≥ 9,00 |
Thứ tự nguyện vọngNV1-8 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 21.25 | |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201D | D01 | 22 | |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.55 | T0 >= 8.8, NV1 – NV2 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 21.45 | T0 >= 7.4, NV1 – NV2 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 29.82 | T0 >= 7, NV1 – NV2 |
6 | Kế toán | 7340301D | D01 | 23 | T0 >= 8, NV1 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01 | 23.3 | T0 >= 7.8, NV1 – NV2 |
8 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01 | 21.65 | T0 >= 8.2, NV1 – NV2 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2018
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 19.75 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 21.3 | Điểm môn toán >= 7.8; thứ tự nv 1 – 7 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01 | 20 | Điểm môn toán >= 6; thứ tự nv 1 – 5 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201D | D01 | 20.2 | Điểm môn toán >= 6.6; thứ tự nv 1 – 6 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 27 | Điểm môn toán >= 4.8, thứ tự nv 1 – 5 |
6 | Kế toán | 7340301D | D01 | 21.55 | Điểm môn toán >= 6.6; thứ tự nv 1 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01 | 21.25 | Điểm môn toán >= 6, thứ tự nv 1 – 3 |
8 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01 | 20.55 | Điểm môn toán >= 6.8; thứ tự nv 1 |