Tra cứu điểm chuẩn Đại học Thương Mại theo tên ngành, mã ngành, tổ hợp môn sắp xếp theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2021, 2020, 2019 mới nhất.
Thông tin Đại học Thương Mại
Tên tiếng Anh: Thuongmai University
Tên giao dịch quốc tế viết tắt: TMU
Website: https://tmu.edu.vn/
Điện thoại: 024 3768 8977
Ngày thành lập: 1960
Cơ sở 1
Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3764 3219
Fax: (024) 37643228
Email: mail@tmu.edu.vn
Cơ sở 2
Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: (024) 3764 3219
Fax: (024) 37643228
Email: mail@tmu.edu.vn
- Thông tin Đại học Thương Mại
- Các ngành/chuyên ngành đào tạo
- Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
- Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
- Quy mô đào tạo
- Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2019
- Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2018
Các ngành/chuyên ngành đào tạo
Trường Đại học Thương mại là trường đại học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch, Thương mại điện tử…tại Việt Nam.
Các chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân:
– Kinh tế (Quản lý kinh tế);
– Kế toán (Kế toán doanh nghiệp);
– Kế toán (Kế toán công);
– Kiểm toán (Kiểm toán);
– Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp);
– Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử);
– Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế);
– Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh);
– Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại);
– Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại);
– Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn);
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành);
– Marketing (Marketing thương mại);
– Marketing (Quản trị thương hiệu);
– Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng);
– Luật kinh tế (Luật kinh tế);
– Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại);
– Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế);
– Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế);
– Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại).
Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
– Kế toán;
– Kinh doanh thương mại;
– Quản lý kinh tế;
– Quản trị kinh doanh;
– Tài chính – Ngân hàng;
– Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.
Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
– Kế toán;
– Kinh doanh thương mại;
– Quản lý kinh tế;
– Quản trị kinh doanh;
– Tài chính – Ngân hàng.
Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo của nhà trường hiện nay trên 20.000 sinh viên và học viên, trong đó:
– Trình độ đại học: khoảng 4000 sinh viên chính quy/năm.
– Trình độ thạc sĩ: khoảng 700 học viên cao học/năm.
– Trình độ tiến sĩ: khoảng 70 nghiên cứu sinh tiến sĩ/năm.
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01 | 26.3 | Điểm thi TN THPT (ngành quản trị hệ thống thông tin) |
4 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01 | 26.35 | Điểm thi TN THPT |
5 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01 | 27.1 | Quản trị thương mại điện tử |
Điểm thi TN THPT | |||||
6 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01 | 26.55 | Điểm thi TN THPT (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) |
7 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D01, D04 | 26.8 | Điểm thi TN THPT (Ngành QTKD – tiếng trung thương mại) |
8 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D01, D03 | 26 | Điểm thi TN THPT ( ngành QTKD – tiếng Pháp thương mại) |
9 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01 | 26.15 | Điểm thi TN THPT |
10 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01 | 27.1 | Thương mại quốc tế |
Điểm thi TN THPT | |||||
11 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01 | 26.7 | Điểm thi TN THPT |
12 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01 | 26.15 | Tài chính công |
Điểm thi TN THPT | |||||
13 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01 | 26.95 | Kinh tế quốc tế |
Điểm thi TN THPT | |||||
14 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01 | 26.7 | Tiếng Anh thương mại |
Điểm thi TN THPT | |||||
15 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01 | 26.6 | Kết toán doanh nghiệp |
Điểm thi TN THPT | |||||
16 | Luật | TM19 | A00, A01, D01 | 26.1 | Điểm thi TN THPT (ngành luật kinh tế) |
17 | Kinh tế | TM13 | A00, A01, D01 | 26.35 | Quản lý kinh tế |
Điểm thi TN THPT | |||||
18 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01 | 26.2 | Kế toán công |
Điểm thi TN THPT | |||||
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
22 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | (Ngành tài chính – ngân hàng thương mại) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
23 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22,7. |
24 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
25 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D01, D04, XDHB | 26 | (Ngành tiếng Trung thương mại) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
26 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D01, D03, XDHB | 25 | (Ngành tiếng Pháp thương mại) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
27 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
28 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
29 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
30 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Ngành tài chính công) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
31 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
32 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
33 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Ngành kế toán doanh nghiệp) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
34 | Luật | TM19 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
35 | Kinh tế | TM13 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
36 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Ngành kế toán công) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
37 | Kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
38 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01 | 27.45 | Marketing thương mại |
Điểm thi TN THPT | |||||
39 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | (ngành marketing thương mại) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23. |
40 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01 | 27.15 | Quản trị thương hiệu |
Điểm thi TN THPT | |||||
41 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Ngành quản trị thương hiệu) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 23 |
42 | Quản trị khách sạn | TM24 | A00, D01, D07 | 25.8 | Điểm thi TN THPT (ngành QTKS đào tạo theo cơ chế đặc thù) |
43 | Quản trị khách sạn | TM24 | A00, D01, D07, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
44 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM25 | A01, D01, D07 | 25.8 | Điểm thi TN THPT (Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM25 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22 |
46 | Hệ thống thông tin quản lý | TM26 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT (ngành quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù). |
47 | Hệ thống thông tin quản lý | TM26 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
48 | Kế toán | TM08 | A00, A01, D01 | 26.1 | Kế toán doanh nghiệp-Chất lượng cao |
Điểm thi TN THPT | |||||
49 | Kế toán | Tm08 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | (Ngành kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
50 | Tài chính – Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07 | 26.1 | Hệ chất lượng cao |
Điểm thi TN THPT | |||||
51 | Tài chính – Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07, XDHB | 26 | (Ngành tài chính – ngân hàng thương mại – chất lượng cao) – Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22. |
52 | Kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01 | 26.55 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01 | 25.4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01 | 26.5 | Quản trị logistic và chuỗi cung ứng |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01 | 25.25 | Quản trị hệ thống thông tin |
4 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01 | 25.3 | |
5 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01 | 26.25 | Quản trị thương mại điện tử |
6 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01 | 25.55 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp |
7 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D01, D04 | 25.9 | Tiếng Trung thương mại |
8 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D01, D03 | 24.05 | Tiếng Pháp thương mại |
9 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01 | 25.05 | Quản trị khách sạn |
10 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01 | 26.3 | Thương mại quốc tế |
11 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01 | 25.8 | Quản trị kinh doanh |
12 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01 | 24.3 | Tài chính công |
13 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01 | 26.3 | Kinh tế quốc tế |
14 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01 | 25.4 | Tiếng Anh thương mại |
15 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01 | 26 | Kế toán doanh nghiệp |
16 | Luật | TM19 | A00, A01, D01 | 24.7 | Luật kinh tế |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM13 | A00, A01, D01 | 25.15 | Quản lý kinh tế |
18 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01 | 24.9 | Kế toán công |
19 | Khoa học máy tính | TM10 | A00, A01, D01 | 25.7 | Kiểm toán |
20 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01 | 26.7 | marketing thương mại |
21 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01 | 26.15 | Marketing quản trị thương hiệu |
22 | Quản trị khách sạn | TM24 | A00, D01, D07 | 24.6 | Cơ chế đặc thù |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM25 | A01, D01, D07 | 24.25 | Cơ chế đặc thù |
24 | Hệ thống thông tin quản lý | TM26 | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | Cơ chế đặc thù |
25 | Kế toán | Tm08 | A00, A01, D01 | 24 | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao |
26 | Tài chính – Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07 | 24 | Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) |
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2019
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01 | 23 | |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01 | 23.4 | |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01 | 22 | Quản trị hệ thống thông tin |
4 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01 | 22.1 | Tài chính – Ngân hàng thương mại |
5 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01 | 23 | Quản trị Thương mại điện tử |
6 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01 | 22.5 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp |
7 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D01, D04 | 23.1 | Tiếng Trung thương mại |
8 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D01, D03 | 22 | Tiếng Pháp thương mại |
9 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01 | 23.2 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01 | 23.5 | Thương mại quốc tế |
11 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01 | 23 | |
12 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01 | 22 | Tài chính công |
13 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01 | 23.7 | Kinh tế quốc tế |
14 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01 | 22.9 | Tiếng Anh Thương mại |
15 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01 | 23.3 | Quản trị thương hiệu |
16 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01 | 23.2 | Kế toán doanh nghiệp |
17 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01 | 24 | Marketing thương mại |
18 | Luật | TM19 | A00, A01, D01 | 22 | Luật kinh tế |
19 | Kinh tế | TM13 | A00, A01, D01 | 22.2 | Quản lý kinh tế |
20 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01 | 22 | Kế toán công |
21 | Khoa học máy tính | TM10 | A00, A01, D01 | 22.3 |
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2018
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM03 | A00, A01, D01 | 21 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.6000; 6.4000; 98 |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00, A01, D01 | 0 | |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | TM22 | A00, A01, D01 | 19.75 | Quản trị hệ thống thông tin kinh tế |
DS>=17 | |||||
4 | Tài chính – Ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01 | 20 | Tài chính – Ngân hàng thương mại |
DS>=17 | |||||
5 | Thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01 | 20.7 | Quản trị Thương mại điện tử |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 | |||||
6 | Tài chính – Ngân hàng | TM15 | A01, D01, D07 | 19.5 | Tài chính-ngân hàng thương mại -Chất lượng cao |
DS>=17; N1>=6 | |||||
7 | Quản trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01 | 20.4 | Quản trị nhân lực doanh nghiệp |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.4000; 6.0000; 95 | |||||
8 | Kế toán | TM08 | A01, D01, D07 | 19.5 | Kế toán doanh nghiệp-Chất lượng cao |
DS>=17; N1>=6 | |||||
9 | Quản trị kinh doanh | TM21 | A00, A01, D04 | 20 | Tiếng Trung thương mại |
DS>=17 | |||||
10 | Quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D03 | 19.5 | Tiếng Pháp thương mại |
DS>=17 | |||||
11 | Quản trị khách sạn | TM02 | A00, A01, D01 | 21 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.0000; 6.5000; 97 |
12 | Kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01 | 21.2 | Thương mại quốc tế |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 | |||||
13 | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01 | 20.75 | DS>=17 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01 | 19.5 | Tài chính công |
DS>=17 | |||||
15 | Kinh tế | TM12 | A00, A01, D01 | 21.25 | Kinh tế quốc tế |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 6.0000; 98 | |||||
16 | Ngôn ngữ Anh | TM18 | D01 | 21.05 | Tiếng Anh Thương mại |
DS>=17; N1>=6; Tiêu chí phụ: N1, TO: 7.6000; 5.2000; 96 | |||||
17 | Marketing | TM05 | A00, A01, D01 | 20.75 | Quản trị thương hiệu |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.4000; 6.6000; 96 | |||||
18 | Kế toán | TM07 | A00, A01, D01 | 20.9 | Kế toán doanh nghiệp |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.2000; 7.2000; 96 | |||||
19 | Marketing | TM04 | A00, A01, D01 | 21.55 | Marketing thương mại |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 7.8000; 99 | |||||
20 | Luật | TM19 | A00, A01, D01 | 19.95 | Luật kinh tế |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.2500; 98 | |||||
21 | Kinh tế | TM13 | A00, A01, D01 | 20.3 | Quản lý kinh tế |
DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 5.8000; 6.0000; 92 | |||||
22 | Kế toán | TM09 | A00, A01, D01 | 19.5 | Kế toán công |
DS>=17 | |||||
23 | Khoa học máy tính | TM10 | A00, A01, D01 | 0 |